Hududning o'rtacha darajasi
Eng yuqori daraja
Eng quyi daraja
Nukus shahri
Bo'zatov tumani
Eng yuqori ko'rsatkich
Mulk huquqi daxlsizligi taʼminlanganligi
Eng quyi ko'rsatkich
Tadbirkorlarning asosiy kapital qo'yilmalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Reyting | Xudud | I11. Tadbirkorlik subyektlarining yashovchanligi | I3. Mulk huquqi daxlsizligi taʼminlanganligi | I8. Tadbirkorlardan kelib tushgan murojaatlar | I1. Boʻsh turgan bino-inshootlar va uchastkalardan foydalanish | I18. Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish va ta'minlanganligi | I12. Tadbirkorlar tomonidan aholini ish bilan taʼminlash | I20. Tadbirkorlarning davlat tashkilotlariga boʻlgan ishonchi | I21.2. Xizmatlar sohasining rivojlanganlik darajasi | I7. Tadbirkorlarning davlat byudjet tushumlaridagi ulushi | I5. Tadbirkorlik uchun kreditlar ajratilishi | I5.2. Bank xizmatlari koʻrsatilishi sifati | I19. Homiylikka va boshqa tadbirlarga majburiy jalb etish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo'zatov tumani | 6.7 | 10.0 | 8.8 | 5.9 | 1.6 | 6.0 | 1.1 | |||||
2 | Mo`ynoq tumani | 6.4 | 10.0 | 9.6 | 5.4 | 2.2 | 1.0 | 3.9 | |||||
3 | Taxtako`pir tumani | 6.4 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 1.5 | 2.9 | 1.2 | |||||
4 | Nukus tumani | 6.0 | 10.0 | 9.8 | 4.5 | 2.6 | 4.7 | 1.2 | |||||
5 | Kegeyli tumani | 6.0 | 10.0 | 9.8 | 5.5 | 1.3 | 4.5 | 1.2 | |||||
6 | Qorao`zak tumani | 6.0 | 10.0 | 9.9 | 5.3 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | |||||
7 | Qanliko`l tumani | 6.2 | 10.0 | 9.9 | 4.3 | 1.7 | 4.0 | 1.2 | |||||
8 | Taxiatosh tumani | 6.0 | 10.0 | 9.4 | 5.1 | 1.9 | 4.9 | 1.2 | |||||
9 | Shumanay tumani | 6.2 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 1.4 | 5.0 | 1.1 | |||||
10 | Ellikkala tumani | 5.0 | 10.0 | 9.3 | 5.7 | 1.5 | 5.3 | 1.2 | |||||
11 | Qo`ng`irot tumani | 5.0 | 10.0 | 9.8 | 4.5 | 1.7 | 5.4 | 1.8 | |||||
12 | Xo`jayli tumani | 5.1 | 10.0 | 9.9 | 3.9 | 1.8 | 7.0 | 1.2 | |||||
13 | Amudaryo tumani | 5.0 | 10.0 | 9.8 | 4.9 | 1.6 | 4.6 | 1.3 | |||||
14 | Chimboy tumani | 5.0 | 10.0 | 9.9 | 4.8 | 1.2 | 4.6 | 1.1 | |||||
15 | To`rtko`l tumani | 3.5 | 10.0 | 9.4 | 5.5 | 2.0 | 6.7 | 1.4 | |||||
16 | Beruniy tumani | 4.2 | 10.0 | 9.4 | 3.6 | 1.7 | 5.9 | 1.2 | |||||
17 | Nukus shahri | 2.3 | 10.0 | 8.9 | 4.5 | 3.3 | 7.9 | 1.6 |
Tadbirkorlik subyektlarining yashovchanligi