Hududning o'rtacha darajasi
Eng yuqori daraja
Navoiy viloyati
Eng quyi daraja
Qashqadaryo viloyati
Eng yuqori ko'rsatkich
Mulk huquqi daxlsizligi taʼminlanganligi
Eng quyi ko'rsatkich
Tadbirkorlarning davlat byudjet tushumlaridagi ulushi
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Reyting | Xudud | I4. Davlat xizmatlarini koʻrsatishda qonun hujjatlariga rioya qilinishi | I1. Boʻsh turgan bino-inshootlar va uchastkalardan foydalanish | I10. Tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy madaniyati | I12. Tadbirkorlar tomonidan aholini ish bilan taʼminlash | I11. Tadbirkorlik subyektlarining yashovchanligi | I20. Tadbirkorlarning davlat tashkilotlariga boʻlgan ishonchi | I7. Tadbirkorlarning davlat byudjet tushumlaridagi ulushi | I14. Tadbirkorlar hisobvaraqlariga band solinganligi | I9. Majburiyatlarning bajarilishi bilan bogʻliq nizolar | I8. Tadbirkorlardan kelib tushgan murojaatlar | I6. Tadbirkorlikning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi | I3. Mulk huquqi daxlsizligi taʼminlanganligi | I2. Erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari | I19. Homiylikka va boshqa tadbirlarga majburiy jalb etish | I5.2. Bank xizmatlari koʻrsatilishi sifati | I13. Tadbirkorlik faoliyatini tekshirish va taftish qilish | I15. Tadbirkorlarning asosiy kapital qo'yilmalari | I17. Tadbirkorlarning kredit xarajatlari bo'yicha kompensatsiyalar | I16. Tadbirkorlar uchun tashkillashtirilgan oʻquv-seminarlar | I18. Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish va ta'minlanganligi | I5.1. Tadbirkorlik uchun kreditlar ajratilishi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navoiy viloyati | 9.2 | 8.6 | 8.5 | 2.2 | 4.5 | 1.5 | 4.8 | 9.1 | 5.4 | 3.3 | 10.0 | 6.2 | 4.8 | 2.4 | 7.8 | 6.5 | 2.8 | ||||
2 | Toshkent shahri | 2.8 | 4.1 | 8.1 | 10.0 | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 4.6 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 1.3 | 7.5 | 5.6 | 3.4 | 1.3 | 10.0 | ||||
3 | Farg`ona viloyati | 9.5 | 4.8 | 6.1 | 1.7 | 4.7 | 2.0 | 3.0 | 6.8 | 9.2 | 3.4 | 10.0 | 2.9 | 7.4 | 6.2 | 3.0 | 4.7 | 1.6 | ||||
4 | Andijon viloyati | 8.9 | 4.9 | 7.6 | 2.6 | 6.9 | 1.3 | 1.4 | 5.0 | 9.9 | 2.0 | 9.8 | 3.1 | 8.1 | 1.4 | 3.4 | 7.2 | 2.1 | ||||
5 | Buxoro viloyati | 8.4 | 2.2 | 6.8 | 2.1 | 4.1 | 1.7 | 4.4 | 7.5 | 7.4 | 3.6 | 10.0 | 4.5 | 5.9 | 1.8 | 7.9 | 3.6 | 3.3 | ||||
6 | Namangan viloyati | 9.0 | 5.1 | 4.3 | 3.3 | 3.4 | 1.6 | 2.3 | 7.0 | 6.5 | 4.0 | 10.0 | 8.3 | 4.9 | 1.5 | 5.4 | 3.9 | 2.9 | ||||
7 | Qoraqalpog`iston Respublikasi | 8.0 | 4.7 | 6.0 | 1.0 | 7.7 | 2.1 | 4.3 | 8.1 | 7.6 | 3.6 | 9.4 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 7.3 | 4.5 | 1.7 | ||||
8 | Xorazm viloyati | 3.4 | 7.6 | 6.9 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.4 | 8.5 | 7.8 | 1.1 | 10.0 | 1.6 | 6.4 | 1.8 | 7.1 | 5.5 | 1.5 | ||||
9 | Toshkent viloyati | 1.0 | 1.7 | 7.5 | 4.7 | 6.7 | 2.0 | 4.2 | 9.9 | 10.0 | 1.0 | 9.4 | 1.8 | 10.0 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | ||||
10 | Sirdaryo viloyati | 8.6 | 6.0 | 5.9 | 3.1 | 5.8 | 1.0 | 1.0 | 7.6 | 6.8 | 2.3 | 7.2 | 2.0 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | ||||
11 | Samarqand viloyati | 8.2 | 7.3 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 1.7 | 2.7 | 7.0 | 7.3 | 3.7 | 3.5 | 1.8 | 8.2 | 1.2 | 2.9 | 10.0 | 3.4 | ||||
12 | Surxondaryo viloyati | 9.5 | 7.3 | 6.9 | 1.2 | 6.6 | 1.1 | 1.6 | 8.6 | 6.2 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 7.0 | 1.4 | 4.8 | 2.1 | 1.3 | ||||
13 | Jizzax viloyati | 8.5 | 6.3 | 5.0 | 3.7 | 5.2 | 1.2 | 1.2 | 5.5 | 1.0 | 2.1 | 9.8 | 1.5 | 6.6 | 2.4 | 10.0 | 1.9 | 2.6 | ||||
14 | Qashqadaryo viloyati | 10.0 | 7.1 | 4.1 | 1.1 | 6.5 | 1.9 | 2.1 | 6.7 | 2.6 | 2.9 | 7.6 | 1.7 | 3.7 | 1.2 | 7.1 | 1.0 | 2.5 |
Davlat xizmatlarini koʻrsatishda qonun hujjatlariga rioya qilinishi