Hududning o'rtacha darajasi
Eng yuqori daraja
Toshkent shahri
Eng quyi daraja
Sirdaryo viloyati
Eng yuqori ko'rsatkich
Mulk huquqi daxlsizligi taʼminlanganligi
Eng quyi ko'rsatkich
Bank xizmatlari koʻrsatilishi sifati
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Reyting | Xudud | I4. Davlat xizmatlarini koʻrsatishda qonun hujjatlariga rioya qilinishi | I1. Boʻsh turgan bino-inshootlar va uchastkalardan foydalanish | I10. Tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy madaniyati | I12. Tadbirkorlar tomonidan aholini ish bilan taʼminlash | I11. Tadbirkorlik subyektlarining yashovchanligi | I20. Tadbirkorlarning davlat tashkilotlariga boʻlgan ishonchi | I5. Tadbirkorlik uchun kreditlar ajratilishi | I7. Tadbirkorlarning davlat byudjet tushumlaridagi ulushi | I14. Tadbirkorlar hisobvaraqlariga band solinganligi | I2. Erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari | I9. Majburiyatlarning bajarilishi bilan bogʻliq nizolar | I8. Tadbirkorlardan kelib tushgan murojaatlar | I6. Tadbirkorlikning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi | I3. Mulk huquqi daxlsizligi taʼminlanganligi | I19. Homiylikka va boshqa tadbirlarga majburiy jalb etish | I5.2. Bank xizmatlari koʻrsatilishi sifati | I13. Tadbirkorlik faoliyatini tekshirish va taftish qilish | I15. Tadbirkorlarning asosiy kapital qo'yilmalari | I17. Tadbirkorlarning kredit xarajatlari bo'yicha kompensatsiyalar | I16. Tadbirkorlar uchun tashkillashtirilgan oʻquv-seminarlar | I18. Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish va ta'minlanganligi | I5.1. Tadbirkorlik uchun kreditlar ajratilishi | I21.2. Xizmatlar sohasining rivojlanganlik darajasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toshkent shahri | 7.2 | 4.9 | 9.3 | 10.0 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 1.9 | 7.2 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 5.8 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | |||||
2 | Navoiy viloyati | 10.0 | 9.4 | 7.4 | 3.2 | 8.3 | 2.8 | 6.5 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 4.1 | 10.0 | 9.8 | 8.5 | 1.1 | |||||
3 | Namangan viloyati | 9.2 | 4.9 | 8.4 | 1.5 | 7.3 | 1.2 | 3.7 | 6.6 | 9.2 | 9.5 | 1.6 | 10.0 | 9.2 | 6.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | |||||
4 | Buxoro viloyati | 6.9 | 4.1 | 8.2 | 2.9 | 7.8 | 1.5 | 5.5 | 2.2 | 8.6 | 9.5 | 1.8 | 10.0 | 8.7 | 4.8 | 5.2 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | |||||
5 | Farg`ona viloyati | 10.0 | 7.1 | 8.7 | 1.5 | 6.9 | 1.3 | 4.9 | 3.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |||||
6 | Toshkent viloyati | 1.0 | 1.8 | 8.5 | 3.5 | 7.9 | 2.6 | 5.1 | 1.8 | 9.1 | 9.5 | 4.2 | 10.0 | 9.1 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | |||||
7 | Xorazm viloyati | 9.0 | 7.8 | 7.2 | 1.8 | 6.4 | 1.8 | 6.8 | 2.5 | 7.5 | 5.7 | 3.0 | 10.0 | 6.5 | 2.0 | 6.9 | 4.9 | 2.8 | 1.2 | |||||
8 | Qoraqalpog`iston Respublikasi | 8.9 | 2.6 | 8.1 | 1.5 | 3.3 | 1.4 | 7.0 | 1.2 | 9.4 | 9.7 | 1.5 | 10.0 | 8.2 | 1.0 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | |||||
9 | Samarqand viloyati | 9.4 | 7.8 | 8.7 | 1.7 | 6.6 | 1.6 | 3.4 | 2.8 | 9.6 | 8.7 | 3.7 | 1.0 | 8.1 | 4.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | |||||
10 | Qashqadaryo viloyati | 8.9 | 5.5 | 8.7 | 1.0 | 7.5 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 4.2 | 8.1 | 3.0 | 10.0 | 7.2 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | |||||
11 | Jizzax viloyati | 7.2 | 4.5 | 6.1 | 1.9 | 7.1 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 8.0 | 7.0 | 2.7 | 10.0 | 8.5 | 3.9 | 5.1 | 8.0 | 3.4 | 1.1 | |||||
12 | Andijon viloyati | 9.6 | 2.7 | 8.7 | 1.1 | 6.0 | 1.3 | 2.8 | 1.0 | 8.2 | 9.7 | 2.6 | 9.9 | 9.5 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | |||||
13 | Surxondaryo viloyati | 8.5 | 9.9 | 6.3 | 1.0 | 3.5 | 1.2 | 2.7 | 1.5 | 9.2 | 7.8 | 1.7 | 10.0 | 7.8 | 1.0 | 4.1 | 3.8 | 1.0 | 1.2 | |||||
14 | Sirdaryo viloyati | 5.9 | 3.7 | 1.7 | 2.6 | 6.4 | 2.4 | 1.0 | 6.3 | 3.2 | 6.1 | 7.6 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 4.4 | 10.0 | 4.7 | 1.0 |
Davlat xizmatlarini koʻrsatishda qonun hujjatlariga rioya qilinishi