Hududning o'rtacha darajasi
Eng yuqori daraja
Eng quyi daraja
Shovot tumani
Yangiariq tumani
Eng yuqori ko'rsatkich
Mulk huquqi daxlsizligi taʼminlanganligi
Eng quyi ko'rsatkich
Xizmatlar sohasining rivojlanganlik darajasi
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
| Reyting | Xudud | I11. Tadbirkorlik subyektlarining yashovchanligi | I3. Mulk huquqi daxlsizligi taʼminlanganligi | I8. Tadbirkorlardan kelib tushgan murojaatlar | I1. Boʻsh turgan bino-inshootlar va uchastkalardan foydalanish | I18. Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish va ta'minlanganligi | I12. Tadbirkorlar tomonidan aholini ish bilan taʼminlash | I20. Tadbirkorlarning davlat tashkilotlariga boʻlgan ishonchi | I21.2. Xizmatlar sohasining rivojlanganlik darajasi | I7. Tadbirkorlarning davlat byudjet tushumlaridagi ulushi | I5. Tadbirkorlik uchun kreditlar ajratilishi | I5.2. Bank xizmatlari koʻrsatilishi sifati | I19. Homiylikka va boshqa tadbirlarga majburiy jalb etish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangiariq tumani | 5.9 | 10.0 | 9.0 | 6.9 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | |||||
| 2 | Tuproqqal'a tumani | 6.1 | 10.0 | 8.8 | 7.2 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | |||||
| 3 | Xiva sh. | 6.1 | 10.0 | 6.3 | 7.2 | 3.0 | 7.2 | 1.5 | |||||
| 4 | Urganch shahri | 6.1 | 10.0 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 8.3 | 2.2 | |||||
| 5 | Urganch tumani | 6.0 | 10.0 | 6.7 | 7.5 | 2.6 | 6.1 | 1.8 | |||||
| 6 | Qo`shko`pir tumani | 6.0 | 10.0 | 7.9 | 6.7 | 1.5 | 5.2 | 1.4 | |||||
| 7 | Xiva tumani | 5.8 | 10.0 | 8.5 | 6.9 | 1.9 | 5.1 | 1.6 | |||||
| 8 | Yangibozor tumani | 6.0 | 10.0 | 8.2 | 7.1 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | |||||
| 9 | Bog`ot tumani | 5.8 | 10.0 | 8.8 | 6.7 | 1.6 | 5.1 | 1.4 | |||||
| 10 | Gurlan tumani | 5.8 | 10.0 | 8.6 | 6.4 | 1.5 | 3.9 | 1.4 | |||||
| 11 | Xazorasp tumani | 5.8 | 10.0 | 9.1 | 6.3 | 1.5 | 5.4 | 1.4 | |||||
| 12 | Xonqa tumani | 5.7 | 10.0 | 8.0 | 6.8 | 1.7 | 5.5 | 1.5 | |||||
| 13 | Shovot tumani | 5.7 | 10.0 | 7.7 | 7.3 | 1.5 | 5.1 | 1.3 |
Tadbirkorlik subyektlarining yashovchanligi