Hududning o'rtacha darajasi
Eng yuqori daraja
Eng quyi daraja
Forish tumani
Jizzax shahri
Eng yuqori ko'rsatkich
Tadbirkorlarning davlat tashkilotlariga boʻlgan ishonchi
Eng quyi ko'rsatkich
Homiylikka va boshqa tadbirlarga majburiy jalb etish
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
O‘tkazilgan so‘rov natijalari
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Qilinadigan ishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar
Reyting | Xudud | I11. Tadbirkorlik subyektlarining yashovchanligi | I3. Mulk huquqi daxlsizligi taʼminlanganligi | I8. Tadbirkorlardan kelib tushgan murojaatlar | I1. Boʻsh turgan bino-inshootlar va uchastkalardan foydalanish | I18. Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish va ta'minlanganligi | I12. Tadbirkorlar tomonidan aholini ish bilan taʼminlash | I20. Tadbirkorlarning davlat tashkilotlariga boʻlgan ishonchi | I21.2. Xizmatlar sohasining rivojlanganlik darajasi | I7. Tadbirkorlarning davlat byudjet tushumlaridagi ulushi | I5. Tadbirkorlik uchun kreditlar ajratilishi | I5.2. Bank xizmatlari koʻrsatilishi sifati | I19. Homiylikka va boshqa tadbirlarga majburiy jalb etish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jizzax shahri | 7.1 | 10.0 | 8.3 | 4.3 | 7.6 | 5.4 | 7.9 | 5.8 | 1.7 | 7.0 | 2.6 | |
2 | Yangiobod tumani | 6.8 | 10.0 | 9.8 | 5.0 | 5.6 | 2.0 | 5.0 | 6.6 | 1.0 | 5.4 | 6.4 | |
3 | Paxtakor tumani | 6.6 | 10.0 | 9.2 | 3.9 | 6.0 | 2.1 | 6.8 | 3.2 | 1.4 | 5.9 | 3.4 | |
4 | Sharof Rashidov tumani | 6.4 | 10.0 | 9.1 | 3.5 | 7.7 | 2.2 | 9.5 | 4.6 | 1.4 | 8.8 | 1.3 | |
5 | G`allaorol tumani | 6.5 | 10.0 | 9.6 | 4.6 | 5.8 | 1.5 | 5.2 | 3.1 | 1.6 | 5.7 | 5.7 | |
6 | Arnasoy tumani | 6.6 | 10.0 | 9.1 | 4.1 | 9.4 | 2.0 | 9.3 | 3.2 | 1.1 | 9.6 | 1.4 | |
7 | Zomin tumani | 6.6 | 10.0 | 8.4 | 3.9 | 6.1 | 1.5 | 7.4 | 4.1 | 1.3 | 6.9 | 3.4 | |
8 | Zarbdor tumani | 6.5 | 10.0 | 9.4 | 4.7 | 9.2 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | 1.2 | 9.4 | 1.4 | |
9 | Mirzacho`l tumani | 6.6 | 10.0 | 6.6 | 4.2 | 6.9 | 2.2 | 7.0 | 3.6 | 1.2 | 4.7 | 1.1 | |
10 | Do`stlik tumani | 6.7 | 10.0 | 8.9 | 4.9 | 5.9 | 1.5 | 6.7 | 3.0 | 1.3 | 6.6 | 4.3 | |
11 | Baxmal tumani | 6.4 | 10.0 | 9.5 | 4.0 | 9.3 | 1.0 | 9.7 | 7.5 | 1.1 | 9.3 | 1.3 | |
12 | Zafarobod tumani | 6.5 | 10.0 | 7.7 | 4.3 | 5.5 | 2.2 | 6.4 | 1.2 | 2.6 | 5.3 | 2.6 | |
13 | Forish tumani | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 3.5 | 5.7 | 2.4 | 7.1 | 3.7 | 1.3 | 6.1 | 3.7 |
Tadbirkorlik subyektlarining yashovchanligi