Ҳудуднинг умумий даражаси
Энг юқори даража
Энг қуйи даража
Олтиариқ тумани
Фарғона шаҳри
Энг юқори кўрсаткич
Тадбиркорлик фаолиятини текшириш ва тафтиш қилиш
Энг қуйи кўрсаткич
Тадбиркорликнинг ялпи ҳудудий маҳсулотдаги улуши
Ўтказилган сўров натижалари
Ўтказилган сўров натижалари
Ўтказилган сўров натижалари
Ўтказилган сўров натижалари
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Қилинадиган ишлар бўйича амалий тавсиялар
Рейтинг | Худуд | И11. Тадбиркорлик субъектларининг яшовчанлиги | И3. Мулк ҳуқуқи дахлсизлиги таъминланганлиги | И8. Тадбиркорлардан келиб тушган мурожаатлар | И1. Бўш турган бино-иншоотлар ва участкалардан фойдаланиш | И18. Муҳандислик-коммуникация тармоқларига уланиш ва таъминланганлиги | И12. Тадбиркорлар томонидан аҳолини иш билан таъминлаш | И20. Тадбиркорларнинг давлат ташкилотларига бўлган ишончи | И21.2. Хизматлар соҳасининг ривожланганлик даражаси | И7. Тадбиркорларнинг давлат бюджет тушумларидаги улуши | И5. Тадбиркорлик учун кредитлар ажратилиши | И5.2. Банк хизматлари кўрсатилиши сифати | И19. Ҳомийликка ва бошқа тадбирларга мажбурий жалб этиш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарғона шаҳри | 5.7 | 10.0 | 9.2 | 6.4 | 4.2 | 6.5 | 2.1 | |||||
2 | Қўқон шаҳри | 5.5 | 10.0 | 9.5 | 7.0 | 3.2 | 5.8 | 1.8 | |||||
3 | Сўх тумани | 6.6 | 10.0 | 9.9 | 6.2 | 1.9 | 4.3 | 1.0 | |||||
4 | Қувасой шаҳри | 6.0 | 10.0 | 9.9 | 6.8 | 2.6 | 3.0 | 1.4 | |||||
5 | Марғилон шаҳри | 5.7 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 2.9 | 6.3 | 1.3 | |||||
6 | Учкўприк тумани | 5.7 | 10.0 | 9.8 | 6.7 | 2.5 | 5.0 | 1.3 | |||||
7 | Риштон тумани | 5.8 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 1.3 | 3.7 | 1.1 | |||||
8 | Ёзёвон тумани | 6.0 | 10.0 | 9.7 | 6.0 | 1.4 | 5.7 | 1.1 | |||||
9 | Бувайда тумани | 5.7 | 10.0 | 9.8 | 6.8 | 1.3 | 8.2 | 1.2 | |||||
10 | Бешариқ тумани | 5.8 | 10.0 | 9.9 | 6.9 | 1.4 | 2.7 | 1.3 | |||||
11 | Қува тумани | 5.7 | 10.0 | 9.7 | 6.7 | 1.3 | 5.4 | 1.1 | |||||
12 | Қўштепа тумани | 5.8 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 1.1 | 4.0 | 1.2 | |||||
13 | Фурқат тумани | 5.7 | 10.0 | 9.9 | 5.8 | 1.4 | 5.7 | 1.1 | |||||
14 | Фарғона тумани | 5.6 | 10.0 | 9.8 | 6.3 | 1.6 | 4.4 | 1.3 | |||||
15 | Ўзбекистон тумани | 5.8 | 10.0 | 9.4 | 6.0 | 1.3 | 3.7 | 1.2 | |||||
16 | Тошлоқ тумани | 5.3 | 10.0 | 9.8 | 5.7 | 1.4 | 5.6 | 1.3 | |||||
17 | Данғара тумани | 6.0 | 10.0 | 9.8 | 2.1 | 2.0 | 3.9 | 1.2 | |||||
18 | Боғдод тумани | 5.6 | 10.0 | 9.5 | 4.2 | 1.3 | 4.8 | 1.1 | |||||
19 | Олтиариқ тумани | 5.3 | 10.0 | 9.6 | 2.7 | 1.9 | 4.7 | 1.2 |
Тадбиркорлик субъектларининг яшовчанлиги